中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
物件の購入をご予定なら、2630万円のこちらの物件♪建物面積は56.3㎡となっており広々とした空間で生活することができます♪充実した設備で暮らしやすい中古の戸建て物件のご紹介♪3LDKの物件で快適な日々を過ごしましょう♪清須市エリアや東海道本線清洲付近での住まい選びをしませんか♪この地域でなら、きっと希望に沿った一戸建てが見つかることでしょう(*´ω`*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-485-7133
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県清須市春日焼田 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東海道本線 「清洲」駅
徒歩27分 東海交通事業城北線 「尾張星の宮」駅 徒歩39分 名鉄犬山線 「西春」駅 徒歩41分 |
||
価格 | 2,630万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 1967年 5月(築55年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南側) (東側) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 浄化槽 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「清須市春日焼田」はいかがでしょうか♪南側道路に接している物件なので日当たりがいいです♪子供が汚しても大丈夫、ご家族にオススメの中古の戸建て物件で新しい暮らしを♪価格の面でも、2630万円万円と、負担の少ない条件の物件です♪当社スタッフが清須市での住まい探しを全力でサポートいたしますので、不動産情報をお求めならお気軽にお問い合わせください(^^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 64790839 | ||
情報公開日 | 2022年5月16日 | 次回更新予定日 | 2022年5月26日 |
取扱い会社 |
株式会社TOYOハウジング 〒453-0018 愛知県名古屋市中村区佐古前町22-13森ビル 1F 愛知県知事(1)第24513号 東海不動産公正取引協議会 |
052-485-7133
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】■外観■ いつでもご案内可能です。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください♪