売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
1798万円という価格を実現していますので、非常におすすめです。202.13㎡(実測)の土地面積があります。住宅用地なので、周辺環境が新しい住まいを建てるのに適しています。綺麗に整備された売地ですので、面倒な手入れなど必要ありません。自分のライフスタイルに合う、快適な住まい探しを当社がお手伝いいたします。まずはご希望条件などをスタッフへお気軽にお聞かせください。ご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-485-7133
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県清須市土器野 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄名古屋本線 「新川橋」駅
徒歩6分 名鉄名古屋本線 「須ケ口」駅 徒歩9分 名鉄名古屋本線 「二ツ杁」駅 徒歩15分 |
||
価格 | 1,798万円 | 坪単価 | 29.41万円 |
土地面積 | 202.13㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南側 公道2.5m 間口20.2m) (西側 公道1.3m 間口11.2m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 多くの方からご好評頂いている清須市土器野のご紹介です。利便性が非常にたかい15m以上の接道幅があります。幅広い方にご好評の、1798万円のこちらの土地はいかがでしょうか。住宅用地なので、新しい住まいの場所としておすすめです。初めての不動産探し、わからないことや不安なことがありませんか。地元密着の当社が、お客様の不動産探しを親切丁寧にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | 新川小学校(約810m / 徒歩11分) | ||
物件番号 | 69326813 | ||
情報公開日 | 2022年6月28日 | 次回更新予定日 | 2022年7月8日 |
取扱い会社 |
株式会社TOYOハウジング 〒453-0018 愛知県名古屋市中村区佐古前町22-13森ビル 1F 愛知県知事(1)第24513号 東海不動産公正取引協議会 |
052-485-7133
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】■外観■ 敷地61坪以上!ゆとりたっぷりな土地です! ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください♪