売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からご好評頂いている港区東茶屋1丁目のご紹介です。1580万円という価格を実現していますので、非常におすすめです。住宅用地です。イチオシの土地面積161.98㎡(公簿)の土地です。当社は地域の顧客満足度ナンバーワンを目指し、親切丁寧な対応を心がけております。不動産探しにおいて不明な点があれば、どのような些細なことでもぜひお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-485-7133
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市港区東茶屋1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名古屋臨海高速あおなみ線 「港北」駅
徒歩42分 名古屋臨海高速あおなみ線 「荒子川公園」駅 徒歩46分 近鉄名古屋線 「伏屋」駅 徒歩48分 |
||
価格 | 1,580万円 | 坪単価 | 32.25万円 |
土地面積 | 161.98㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | 2.00㎡ | |
接道状況 | 一方 (西側 公道1.6m 間口17.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載の港区東茶屋1丁目。この土地の価格は1580万円です。広さの心配がいらない土地面積161.98㎡(公簿)。15メートル以上の土地と接する道幅があると安心です。名古屋市港区エリアの不動産情報を、経験・知識が豊富なスタッフがご紹介いたします。お薦めの名古屋臨海高速鉄道港北駅周辺の情報もございますので、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 68976863 | ||
情報公開日 | 2022年7月2日 | 次回更新予定日 | 2022年7月8日 |
取扱い会社 |
株式会社TOYOハウジング 〒453-0018 愛知県名古屋市中村区佐古前町22-13森ビル 1F 愛知県知事(1)第24513号 東海不動産公正取引協議会 |
052-485-7133
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】■外観■ 敷地48坪以上!ゆとりたっぷりな土地! ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください♪